Прайс-лист




Прайс-лист на 01.10.2005

Котлы отопительные водогрейные газовые серии «МИКРО»
Мощность, кВт Тип автоматики Стоимость, руб.
200 KROMSCHRODER 166 085,00
100 РГУ2-М1 40 592,00
100 HONEYWELL 67 024,00
75 РГУ2-М1 32 332,00
50 РГУ2-М1 26 668,00

Модульные миникотельные на базе котлов серии «МИКРО»
Мощность, кВт Комплектация
котлами, шт x кВт
Стоимость, руб.
100 2 x 50 373 824,00
150 2 x 75 423 974,00
200 2 x 100 471 056,00
300 3 x 100 553 833,00
300 3х 100 (HONEYWELL) 633 070,00
400 4х 100 (HONEYWELL) 804 760,00
400 2 x 200 841 045,00
500 5 х 100 (HONEYWELL) 921 462,00
600 6 х100 (HONEYWELL) 1 097 872,00
600 3 x 200 1 234 811,00
800 4 x 200 1 518 542,00
1000 5 x 200 1 925 878,00

Все цены включают НДС-18%.
Вся продукция сертифицирована
Гибкая система скидок. Комплексное обслуживание. Монтаж.
Гарантия. Сервисное обслуживание.

Счетчики бытовые
п/п Наименование Стоимость, руб.
1 G-6 (10 м3/ч) 3 400,00
2 G-6т 3 900,00
3 G-10 (16м3/ч максимум) 11 760,00
4 G-10т 13 600,00
5 G-16 (25м3/ч максимум) 15 840,00
6 G-16т 24 300,00
7 G-25 (40м3/ч максимум) 18 240,00
8 G-25т 29 500,00
9 G-40 (65м3/ч максимум) 45 600,00
10 G-40т 49 400,00
11 Сг-16-100 (100м3/ч максимум) 35 760,00
муфтовый/фланцевый
12 Гобой-1 G-10 (до 16 м3/ч) 18500/19400
13 G-10p (до 25 м3/ч) 20800/22600
14 G-25 (до 40 м3/ч) 24700/26500
15 G-25p (до 60 м3/ч) 29600/30400
16 G-65 (до 100 м3/ч)          / 39300
17 G-65p (до 160 м3/ч)          / 51500

Насосы фирмы "WILO"
п/п Наименование Стоимость, руб.
1 Насос Star RS 25/7 с гайками 8 860,00
2 Насос TOP RL 30/6,5 с гайками 8 960,00
3 Насос TOP-S 40/7 17 720,00
3 Насос TOP-S 40/10 19 960,00
4 Насос TOP-S 50/7 19 8 24 ,00
5 Насос ТОР-S 50/10 22 860,00
6 Насос EP-2M 4 560,00
8 Насос TOP-Z 30/7 9 500,00

Сигнализатор загазованности
п/п Наименование Стоимость, руб.
1 "Сейтрон" на СО (оксид углерода) 10 030,00
2 "Сейтрон" на СН4 (метан) 7 552,00
3 Стабилизатор тяги 649,00
4 Погодный регулятор 44 490,00
Фильтры газовые
п/п Наименование Стоимость, руб.
1 Фильтр ФН 1-2 3 100,00
2 Фильтр ФН 1 1/2 - 2 м/ф 3 300,00
3 Фильтр ФН 2-2м 3 500,00
4 Фильтр ФН 2 1/2 - 1 3 900,00
5 Фильтр ФН 3-1 5 700,00
6 Фильтр ФН 4-1 8 500,00

Электромагнитный клапан
п/п Наименование Стоимость, руб.
1 ВН 3/4 Н4 5 900,00
2 ВН 1 Н4 6 300,00
3 ВН 1 1/2 Н1 8 500,00
4 ВН 1 1/2 Н2 10 200,00
5 ВН 2 Н1 9 700,00
6 ВН 2 Н2 11 200,00
7 ВН 2 1/2 Н 0,5 13 400,00
8 ВН 2 1/2 Н1 15 400,00
9 ВН 3 Н 0,5 17 800,00
10 ВН 3 Н1 20 200,00
11 ВН 4 Н 0,5 21 600,00
12 ВН 4 Н1 23 700,00

 

(с) 1999-2003 ООО "Самарские отопительные технологии - ТФС" info@vecocom.net
Продвижение сайта - "Информ-С"